Page 102 - Perko
P. 102
Thru-Hull Connections
Thru-Hull Connection for Use with Hose*
Material: Molded Polymer
Finish: White or Black
For Hose Sizes: 1/2” to 1-1/2”
Max. Hull Thickness: Up to 1-7/8”
Features: Narrow Flange
Fig. 0301
White
Hose Mounting Max. Hull O.D. White White Black
Size Hole Dia. Thickness Flange Retail Pkg. OEM Bulk Pkg. OEM Bulk Pkg.
1/2” 13/16” 1-1/4” 1-1/4” 0301DP4 0301004 0301004BLK
5/8” 13/16” 1-1/4” 1-1/4” 0301DP4A 030104A 030104ABLK
3/4” 1” 1-7/16” 1-1/2” 0301DP5 0301005 0301005BLK
1” 1-5/16” 1-1/2” 1-7/8” 0301DP6 0301006 0301006BLK
1-1/8” 1-5/16” 1-1/2” 1-7/8” 0301DP6A 030106A 030106ABLK
1-1/2” 1-7/8” 1-7/8” 2-1/2” 0301DP8 0301008 0301008BLK Black
6
Spare Flanged Nut See Fig. 0326 on Page 105.
Underwater Hardware Material: Molded Polymer
Thru-Hull Connection for Use with Hose*
White or Black
Finish:
1/2” to 1-1/2”
For Hose Sizes:
Up to 1-7/8”
Max. Hull Thickness:
Features:
Broad Flange
Fig. 0328
White
Hose Mounting Max. Hull O.D. White White Black
Size Hole Dia. Thickness Flange Retail Pkg. OEM Bulk Pkg. OEM Bulk Pkg.
1/2” 13/16” 1-1/4” 1-1/2” 0328DP4 0328004 0328004BLK
5/8” 13/16” 1-1/4” 1-1/2” 0328DP4A 032804A 032804ABLK
3/4” 1” 1-7/16” 1-7/8” 0328DP5 0328005 0328005BLK
1” 1-5/16” 1-1/2” 2-1/4” 0328DP6 0328006 0328006BLK
1-1/8” 1-5/16” 1-1/2” 2-1/4” 0328DP6A 032806A 032806ABLK
1-1/2” 1-7/8” 1-7/8” 3” 0328DP8 0328008 0328008BLK Black
Spare Flanged Nut See Fig. 0326 on Page 105.
*NOTE: Thru-Hull Connections For Use With Hose Are Not Recommended For Use
Below The Waterline Per A.B.Y.C. “Safety Standards For Small Craft” Section H-27.
102 Visit www.perko.com for installation instructions and technical drawings on most PERKO products.
®